Milionář |
|
Milionář je vědomostní hra vytvořená na motivy známé televizní soutěže. Během jedné hry na Vás čeká až 15 otázek. Když odpovíte správně, tak se zobrazí další, v opačném případě hra končí. K dispozici máte tři nápovědy:
Poznámka: Nápovědy přítele na telefonu a publika nemusí vždy vrátit správnou odpověď. Se zvyšující se obtížností pravděpodobnost chyby roste. Částky uvedené ve hře jsou jen pro dokreslení atmosféry. Hra má svůj systém bodování - za správnou odpověď získáte 1000 bodů, další bonusové body získáváte podle toho, jak rychle odpovídáte. Ve hře jsou na 5. a 10. otázce záchytné body. Pokud odpovíte špatně, získáte tolik bodů, kolik jste měli po posledním záchytném bodu. Hru také můžete ukončit sami, a tím zamezit možné ztrátě získaných bodů. Pokud naleznete chybu, napište prosím zprávu na náš profil na Facebooku a my se ji pokusíme co nejdříve opravit. Dobře se bavte! :) |
Načítání... |
Problém se spojenímZkontrolujte Vaše připojení k internetu a poté klikněte na tlačítko.Odpověděl jste správně na všechny otázky! Gratulujeme! :) |
|
Nejlepší hráči
| Jméno hráče | Skóre | |
|---|---|---|
| 1. | Řízek | 17155 |
| 2. | Řízek | 17151 |
| 3. | mila | 17150 |
| 4. | Řízek | 17140 |
| 5. | Svobodné Rumunsko | 17133 |
| 6. | jura | 17110 |
| 7. | 415454545748784654514654848454 | 17055 |
| 8. | Kokotleo | 16968 |
| 9. | vypalitcigany | 16963 |
| 10. | Dawid | 16946 |
| 11. | Řízek | 11455 |
| 12. | Řízek | 11440 |
| 13. | mila | 11439 |
| 14. | mila | 11438 |
| 15. | Jarmar | 11427 |
| 16. | irča | 11425 |
| 17. | mila | 11422 |
| 18. | MoRt | 11422 |
| 19. | irča | 11412 |
| 20. | sparta72 | 11396 |
| 21. | Jana | 11346 |
| 22. | Jana | 11346 |
| 23. | luka | 11323 |
| 24. | Jana | 11303 |
| 25. | irča | 11122 |
| 26. | Řízek | 5730 |
| 27. | Řízek | 5730 |
| 28. | ricci | 5728 |
| 29. | Řízek | 5728 |
| 30. | Řízek | 5728 |
| 31. | Řízek | 5728 |
| 32. | ricci | 5727 |
| 33. | irča | 5721 |
| 34. | ricci | 5719 |
| 35. | ricci | 5719 |
| 36. | Řízek | 5719 |
| 37. | Řízek | 5719 |
| 38. | irča | 5718 |
| 39. | MoRt | 5717 |
| 40. | unjbj | 5713 |
| 41. | Jana | 5707 |
| 42. | luka | 5706 |
| 43. | irča | 5664 |
| 44. | 415454545748784654514654848454 | 5658 |
| 45. | jacob | 5636 |
| 46. | irča | 5633 |
| 47. | R1X | 5621 |
| 48. | only fas | 5619 |
| 49. | danger | 5617 |
| 50. | milos zeman | 5614 |
| 51. | petresko | 5575 |
| 52. | Jana | 5567 |
| 53. | ricci | 5563 |
| 54. | snehurka | 5502 |
| 55. | danger | 5494 |
Odstraní dvě špatné odpovědi.
Vyberte přítele a nechte si od něj poradit. Ale pozor, každý má své silné stránky jinde!
Dejte šanci hlasu lidu! I diváci ve virtuálním sále Vám mohou pomoci s rozhodováním.