Milionář |
|
Milionář je vědomostní hra vytvořená na motivy známé televizní soutěže. Během jedné hry na Vás čeká až 15 otázek. Když odpovíte správně, tak se zobrazí další, v opačném případě hra končí. K dispozici máte tři nápovědy:
Poznámka: Nápovědy přítele na telefonu a publika nemusí vždy vrátit správnou odpověď. Se zvyšující se obtížností pravděpodobnost chyby roste. Částky uvedené ve hře jsou jen pro dokreslení atmosféry. Hra má svůj systém bodování - za správnou odpověď získáte 1000 bodů, další bonusové body získáváte podle toho, jak rychle odpovídáte. Ve hře jsou na 5. a 10. otázce záchytné body. Pokud odpovíte špatně, získáte tolik bodů, kolik jste měli po posledním záchytném bodu. Hru také můžete ukončit sami, a tím zamezit možné ztrátě získaných bodů. Pokud naleznete chybu, napište prosím zprávu na náš profil na Facebooku a my se ji pokusíme co nejdříve opravit. Dobře se bavte! :) |
Načítání... |
Problém se spojenímZkontrolujte Vaše připojení k internetu a poté klikněte na tlačítko.Odpověděl jste správně na všechny otázky! Gratulujeme! :) |
|
Nejlepší hráči
| Jméno hráče | Skóre | |
|---|---|---|
| 1. | Dzarek | 17181 |
| 2. | mila | 17175 |
| 3. | mila | 17167 |
| 4. | jura | 17165 |
| 5. | mila | 17152 |
| 6. | Řízek | 17151 |
| 7. | Řízek | 17135 |
| 8. | Řízek | 17104 |
| 9. | Dzarek | 17098 |
| 10. | entropiq kůža | 16988 |
| 11. | První D na SPSE | 16621 |
| 12. | Diicki | 13467 |
| 13. | Řízek | 11457 |
| 14. | Řízek | 11450 |
| 15. | Řízek | 11446 |
| 16. | mila | 11445 |
| 17. | Řízek | 11443 |
| 18. | Řízek | 11440 |
| 19. | Řízek | 11438 |
| 20. | Řízek | 11435 |
| 21. | kuzis | 11434 |
| 22. | Řízek | 11433 |
| 23. | Řízek | 11423 |
| 24. | Řízek | 11414 |
| 25. | Šimunek | 11335 |
| 26. | Šimunek | 11323 |
| 27. | Jana | 11207 |
| 28. | Dzarek | 5733 |
| 29. | Řízek | 5731 |
| 30. | Mach a Sebestova | 5730 |
| 31. | Řízek | 5730 |
| 32. | Řízek | 5730 |
| 33. | Řízek | 5729 |
| 34. | Řízek | 5728 |
| 35. | Řízek | 5728 |
| 36. | Řízek | 5728 |
| 37. | Řízek | 5727 |
| 38. | Řízek | 5727 |
| 39. | Řízek | 5727 |
| 40. | Řízek | 5727 |
| 41. | Řízek | 5727 |
| 42. | Řízek | 5726 |
| 43. | Řízek | 5726 |
| 44. | Řízek | 5726 |
| 45. | Řízek | 5725 |
| 46. | Řízek | 5725 |
| 47. | Řízek | 5724 |
| 48. | Řízek | 5723 |
| 49. | Diicki | 5721 |
| 50. | Řízek | 5721 |
| 51. | Řízek | 5720 |
| 52. | Řízek | 5720 |
| 53. | Řízek | 5720 |
| 54. | Řízek | 5719 |
| 55. | Šimunek | 5719 |
| 56. | Řízek | 5719 |
| 57. | Řízek | 5719 |
| 58. | Šimunek | 5718 |
| 59. | Řízek | 5717 |
| 60. | Sara | 5716 |
| 61. | dejvidson | 5716 |
| 62. | Řízek | 5713 |
| 63. | Šimunek | 5709 |
| 64. | Šimunek | 5708 |
| 65. | erni | 5707 |
| 66. | olda | 5706 |
| 67. | Ciriaco | 5706 |
| 68. | behicnenigoat | 5705 |
| 69. | cawo | 5705 |
| 70. | oldaolda je kunda | 5701 |
| 71. | behicnenigoatbehicnenigoat | 5701 |
| 72. | Šimunek | 5700 |
| 73. | prd | 5696 |
| 74. | Řízek | 5696 |
| 75. | Mach a Sebestova | 5695 |
| 76. | ráďa | 5689 |
| 77. | Mach a Sebestova | 5688 |
| 78. | Jana | 5681 |
| 79. | ráďa | 5680 |
| 80. | Jana | 5665 |
| 81. | dejv | 5651 |
| 82. | Jana | 5641 |
| 83. | SVOBODA BEZ SVOBODY | 5591 |
Odstraní dvě špatné odpovědi.
Vyberte přítele a nechte si od něj poradit. Ale pozor, každý má své silné stránky jinde!
Dejte šanci hlasu lidu! I diváci ve virtuálním sále Vám mohou pomoci s rozhodováním.